排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林赫塔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | 纽伦堡 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | 慕尼黑1860 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | 汉堡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
6 | 勒沃库森 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | 法兰克福 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
8 | 杜塞尔多夫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
9 | 科隆 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 |
10 | 不来梅 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 |
请注意,此积分榜截止到最新数据发布时间,排名和数据可能有所变动。